|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
শক্তি: | AC 380±10% 50Hz ,3 ফেজ 4 তার + গ্রাউন্ড তার | পরিবেষ্টনকারী টেম্প: | +5ºC~+35ºC |
---|---|---|---|
টেম্প রেঞ্জ: | -20 ℃ ~ +80 ℃ | টেম্প ইউনিফর্মিটি: | ±2.0℃ |
বাহ্যিক উপাদান: | বেকড পেন্টিং স্টিল | নিরোধক উপাদান: | কাচের সূক্ষ্ম তন্তু |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পরিবেশগত চেম্বারে হেঁটে,জলবায়ু চেম্বারে পদব্রজে ভ্রমণ |
ওয়াক-ইন ল্যাবরেটরি টেস্ট চেম্বার/তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা চেম্বার
প্রযুক্তিগত পরামিতি
মডেল | KMHW-53L | |||||||
আয়তন(m³) | 53CBM | |||||||
অভ্যন্তরীণ মাত্রা | W2500x H3500 x D6000 মিমি | |||||||
বাহ্যিক মাত্রা | W2700 x H4000 x D8000 মিমি | |||||||
নিরাপত্তা ডিভাইস (মান) | কোনো ফিউজ ব্রেকার নেই, বেশি চাপ, বেশি তাপ এবং কম্প্রেসারের জন্য ওভার কারেন্ট সুরক্ষা, বেশি তাপমাত্রা সুরক্ষা, ব্লোয়ারের জন্য ওভার লোড সুরক্ষা, শুকনো তাপ সুরক্ষা | |||||||
স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক | সাইট উইন্ডো*1, ক্যাবল পোর্ট (পোর্টΦ50 মিমি) *1, চেম্বার ল্যাম্প*1, স্ট্যাটাস ইন্ডিকেটর | |||||||
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | ভারসাম্যপূর্ণ তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | |||||||
হিমায়ন ব্যবস্থা | ঠাণ্ডা পানি | |||||||
আধা-হারমেটিক কম্প্রেসার, একক পর্যায় বা ক্যাসকেড রেফ্রিজারেশন সিস্টেম, | ||||||||
CFC ফ্রি রেফ্রিজারেন্ট (HFC-507 এবং HFC-23) | ||||||||
নিয়ন্ত্রক | প্যানেল | 7-ইঞ্চি এলসিডি টাচ প্যানেল, চাইনিজ বা ইংরেজি ডিসপ্লে নির্বাচনযোগ্য | ||||||
অপারেশন মডেল | প্রোগ্রাম বা ফিক্স পয়েন্ট চলমান | |||||||
স্মৃতিশক্তি | 120টি প্রোগ্রাম, 1200টি ধাপ, সবগুলি 999টি চক্রের পুনরাবৃত্তি, অংশ পুনরাবৃত্তি 99টি চক্র | |||||||
সঠিকতা | তাপমাত্রা: FS এর 0.1% ± 1 অঙ্কের আর্দ্রতা: FS ± 1 সংখ্যার 0.1% | |||||||
ইনপুট | তাপমাত্রা: pt-100, আর্দ্রতা: pt-100 বা ~5V DCV | |||||||
Com.port | RS-232 বা RS-485 ( Softawre হল বিকল্প) | |||||||
টেম্পপরিসীমা | -20ºC ~ +80ºC | |||||||
আর্দ্রতা পরিসীমা | 10%, 20%, 30% ~ 95% | |||||||
টেম্পস্থিরতা | ±0.5 ºসে | |||||||
আর্দ্রতা স্থায়িত্ব | ±2.5% RH | |||||||
টেম্পঅভিন্নতা | ±2.0 ºসে | |||||||
আর্দ্রতা অভিন্নতা | ±3.0% RH | |||||||
পরিবেষ্টনকারী টেম্প. | +5 ºC~+35 ºC | |||||||
ওয়্যারিং পদ্ধতি | AC 380 ± 10% 50Hz ,3 ফেজ 4 তার + গ্রাউন্ড তার | |||||||
গরম করার সময় | -20 ºC~+80 ºC, প্রায় 2ºC/মিনিট | |||||||
সময় নিচে টানুন | +80 ºC ~ -20ºC সম্পর্কে1ºC/মিনিট | |||||||
অভ্যন্তর উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল প্লেট(SUS 304) | |||||||
বাহ্যিক উপাদান | বেকড পেইন্টিং স্টিল বা স্টেইনলেস স্টীল (SUS304) | |||||||
নিরোধক উপাদান | অনমনীয় পলিউরেথেন ফেনা | |||||||
দরজার আকার (মিমি) | একক উইং: W800 x H1800;ডাবল উইং: W1600 x H1800; | |||||||
নোট 1.আমরা পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই স্পেসিফিকেশন পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করি 2. কাস্টমাইজড মাপ এবং কনফিগারেশন উপলব্ধ |
মডুলার সিস্টেমের জন্য ধন্যবাদ, ওয়াক-ইন চেম্বার ক্লাইম ইভেন্ট দ্রুত এবং সহজে কনফিগার করা যেতে পারে।বিকল্পের বিস্তৃত পরিসর আমাদের আপনার ব্যক্তিগত চাহিদা মেটাতে সক্ষম করে।
ঋতুগত পার্থক্য, বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চল - আপনার পণ্যগুলি অবশ্যই উত্পাদন, পরিবহন, স্টোরেজ এবং ব্যবহারের সময় বিভিন্ন তাপমাত্রা সহ্য করতে সক্ষম হবে।ওয়াক-ইন চেম্বার ক্লাইমইভেন্ট আপনাকে আপনার পণ্যের বৈশিষ্ট্য, কার্যকারিতা এবং জীবনকালের উপর তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতার প্রভাব পরীক্ষা করতে সহায়তা করে।
ফটো দেখায়
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. KOMEG
টেল: +86-13143135835
ফ্যাক্স: 86-769-83396675